Guide des tailles
Comment prendre vos mesures ?
Pour être sûre de ne pas vous tromper dans le choix de la taille de votre maillot de bain, le mieux est de commencer par prendre vos mesures. Un mètre ruban souple vous permettra de prendre facilement des mesures précises.
A. Tour de poitrine : au niveau de la pointe des seins, mesurez bien horizontalement, sans serrer ni compresser votre poitrine.
B. Tour de dos : placez le ruban juste en dessous de votre poitrine, toujours de façon bien horizontale.
C. Tour de taille : prenez votre tour de taille au creux de la taille, à l’endroit où elle est la plus fine.
D. Tour de hanche : mesurez votre tour de hanche en plaçant le mètre à l’endroit le plus fort de votre bassin.
BEACHWEAR & MAILLOTS DE BAIN
FR | Tailles internationales | Tailles numériques | Soutien-gorge |
34 | XXS | 75 | |
36 | XS | 0 | 80 |
38 | S | 1 | 85 |
40 | M | 2 | 90 |
42 | L | 3 | 95 |
44 | XL | 4 | 100 |
46 | XXL | 5 | 105 |
48 | 3XL | 6 | 110 |
50 | 4XL | 8 | 115 |
52 | 5XL | 10 | 120 |
HAUTS DE MAILLOTS DE BAIN
Soutien-gorge | Tour de dos en cm | Bonnets (Tour de poitrine en cm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
75 | 58/62 | 72/74 | 74/76 | ||||||
80 | 63/67 | 77/79 | 79/81 | ||||||
85 | 68/72 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | |||
90 | 73/77 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | ||
95 | 78/82 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | ||
100 | 83/87 | – | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 |
105 | 88/92 | – | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 |
110 | 93/97 | – | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 |
115 | 98/102 | – | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 |
120 | 103/107 | – | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 | 131/133 |
BAS DE MAILLOTS DE BAIN
Tour de hanches (cm) | FR | Tailles internationales | Tailles numériques | Doubles tailles |
< 87 | 34 | XXS | ||
87 / 91 | 36 | XS | 0 | 36 / 38 |
92 / 96 | 38 | S | 1 | 38 / 40 |
97 / 101 | 40 | M | 2 | 40 / 42 |
102 / 106 | 42 | L | 3 | 42 / 44 |
107 / 111 | 44 | XL | 4 | 44 / 46 |
112 / 116 | 46 | XXL | 5 | 46 / 48 |
117 / 121 | 48 | 3XL | 6 | 48 / 50 |
122 / 126 | 50 | 4XL | 7 | 50 / 52 |
127 / 131 | 52 | 5XL | 52 / 54 | |
132 / 136 | 54 | 6XL | 54 / 56 | |
137 / 141 | 56 | 7XL | 56 / 58 | |
142 / 146 | 58 | 8XL | 58 / 60 | |
147 / 151 | 60 | 9XL |